Для получения зачета по математическому анализу необходимо решить все задачи всех контрольных, сдать домашние задания “25 производных” и “25 интегралов”, а также решить не менее 2х задач из каждого листка с теоретическими задачами по курсу лекций. Пары в аудитории 104 на 14й линии (по средам) и в аудитории 502 на Среднем проспекте (по некоторым четвергам, см. расписание). По средам - 13:40-15:15, по четвергам - 11:15-12:50. | |||||||||||||||||||||||||
Для набора рейтинговых баллов имеются следующие возможности: 1) до 30 баллов дается за написание самостоятельных и выполнение домашних заданий; 2) до 70 баллов дается за решение теоретических задач по курсу лекций. Всего в семестре будет 4 коротких самостоятельных, 4 письменных домашних задания, 4 листка с теоретическими задачами по курсу лекций. Количество баллов и правила их подсчета для каждого конкретного задания можно будет узнать из его условия. В конце семестра студенты, набравшие наибольшее на потоке количество рейтинговых баллов получают золотые и серебрянные медали, которые влияют на получение повышенной спонсорской стипендии. Количество рейтинговых баллов не влияет на получение зачета. Приемные часы: меня можно найти почти в любой день на неделе в кабинете 206 после 11:00. Листок 1 Листок 2 Листок 3 Задачи с практики (версия: 11.10.2023) Разбор контрольной №1 Еще разбор контрольной №1 Домашнее задание "25 производных" Домашнее задание "25 интегралов" Тестовый вариант КР1 |
|
Группа 23.Б03-мкн | |||||||||||||||||||
# | Имя | КР1 | КР2 | С1 | ДЗ1 | С2 | ДЗ2 | ДЗ3 | С3 | ДЗ4 | С4 | 25П | 25И | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | K | Зачет |
1 | Атомахин Михаил | + | + | . | [2] | . | [3] | [3] | . | [4] | [4] | + | + | 2,7 | 4,7,12 | 1,3 | + | + | |
2 | Безносова Варвара | + | + | [4] | . | . | + | 4,10 | 4,7 | 1,2 | + | ||||||||
3 | Бисеров Владислав | + | + | . | [2] | . | [3] | [3] | [3] | [3] | . | + | + | 4,7 | 4,7 | 1,3 | + | + | |
4 | Боголюбов Иван | ||||||||||||||||||
5 | Бондаренко Ярослав | + | + | . | . | . | + | + | 4,7 | 4,7 | 1,3 | + | |||||||
6 | Георгиевская Виктория | + | + | . | [2] | . | [1] | [3] | [1] | [4] | . | + | + | 4,7 | 4,7 | 1,2 | + | + | |
7 | Гунина Апполинария | + | + | [4] | . | [3] | [3] | . | [4] | . | + | + | 4,10 | 7,12 | 3,8 | + | |||
8 | Жижка Александр | + | + | . | [1] | [3] | [3] | [4] | [3] | . | + | + | 4,7 | 7,12 | 1,3 | + | |||
9 | Кадомцев Егор | 1,2 | 2 | [1] | + | + | 4,7 | 4,7 | |||||||||||
10 | Казакова Кристина | + | + | . | . | . | + | + | 1,2 | 4,1 | 1,2 | + | + | ||||||
11 | Каретников Алексей | + | + | . | [2] | . | [3] | [3] | [4] | [3] | [5] | + | 4,10 | {4}7 | {1}2 | + | |||
12 | Кобылянская Вероника | ||||||||||||||||||
13 | Кощеев Глеб | + | + | [1] | [2] | [1] | [3] | [3] | . | [4] | [5] | + | + | 4,10 | 4,12 | 1,3 | + | + | |
14 | Мельников Сергей | + | + | [4] | [2] | [1] | [3] | [3] | . | [4] | [5] | + | + | 1,2,4,5,7,8,9,10,12 | 1,2,3,4,6,7,8,10,12 | 1,2,4,5,7,8,9,10 | + | ||
15 | Мещерякова Алёна | + | + | [1] | . | [1] | [3] | [3] | [4] | [4] | [5] | + | + | 4,7 | 7,12 | 1,3 | + | + | |
16 | Першиков Михаил | + | + | . | [2] | [1] | [3] | [3] | [4] | [4] | [5] | + | + | 1,4,5,7,10,12 | 4,7,12 | 1,8 | + | + | |
17 | Ри Виктория | + | + | . | . | [4] | . | + | + | 4,7 | 7, 12 | 1,3 | + | ||||||
18 | Романова Ксения | + | + | [1] | [3] | . | [4] | . | + | + | 4,7 | 7,12 | 8,1 | + | + | ||||
19 | Степанюк Вадим | + | + | [1] | [2] | [1] | [3] | [3] | [4] | [4] | [5] | + | + | 4,7 | 7,12 | 1,8 | + | ||
20 | Сюэ Цзяи | 1,2,3,6 | + | + | + | ||||||||||||||
21 | Черепанов Андрей | 2,3,5 | . | [2] | . | [3] | + | ||||||||||||
22 | Чжан Цзыхао | + | + | + | + | 4,7 | 7,12 | 1,3 | + | ||||||||||
23 | Колмыков Денис | + | + | . | [2] | . | [3] | [3] | [3] | . | + | + | 4,5 | 7,12 | 1,3 | + | + | ||
24 | Шашин Никита | + | + | [3] | [3] | [4] | [3] | [5] | + | + | 1,4 | 7,12 | 1,3 | + | + |
По всем вопросам: почта r.bessonov@gmail.ru или телеграм @roman_bessonov