Назад к странице результатов олимпиады 2009-10 года
[6 класс] [7 класс] [8 класс] [9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диплом I степени (1-10 место, 6 задач) | |||||||||
| Блохина Полина | 239 | + | + | + | + | + | + | 6 | |
| Губкин Павел (5) | 521 | Красногвардейский | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Захаров Алексей (5) | 366 | Московский | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Киракосян Александр (5) | 239 | + | + | + | + | + | + | 6 | |
| Коненков Степан (5) | 239 | + | + | + | + | + | + | 6 | |
| Макаров Владислав | 450 | Курортный | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Морозов Дмитрий | 534 | Выборгский | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Носков Иван | 173 | Петроградский | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Савон Юлия | 106 | Приморский | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Ходунов Павел | 344 | Невский | + | + | + | + | + | + | 6 | 
| Диплом II степени (11-22 место, 5 задач) | |||||||||
| Алексеев Ярослав (5) | 344 | Невский | + | + | + | + | + | 5 | |
| Богомолов Егор | 92 | Выборгский | + | + | + | + | + | 5 | |
| Гаевой Никита | 261 | Кировский | + | + | + | + | + | 5 | |
| Евтушевский Всеволод | 166 | Центральный | + | + | + | + | + | 5 | |
| Золотов Борис | 3 | Гатчина | + | + | + | + | + | 5 | |
| Князева Маргарита | 303 | Фрунзенский | + | + | + | + | + | 5 | |
| Коротеев Григорий (5) | 239 | + | + | + | + | + | 5 | ||
| Лосев Илья | 239 | + | + | + | + | + | 5 | ||
| Мягков Константин | 631 | Приморский | + | + | + | + | + | 5 | |
| Хонахбеева Ирина | 470 | Калининский | + | + | + | + | + | 5 | |
| Будин Николай | КФМЛ | г. Киров | + | + | + | + | + | 5 | |
| Нуждов Глеб | КФМЛ | г. Киров | + | + | + | + | + | 5 | |
| Диплом III степени (23-41 место, 4 задачи) | |||||||||
| Артамонов Николай | 393 | Кировский | + | + | + | + | 4 | ||
| Буренкова Полина (5) | 344 | Невский | + | + | + | + | 4 | ||
| Волкова Виктория (5) | 239 | + | + | + | + | 4 | |||
| Елизаров Никита | 470 | Калининский | + | + | + | + | 4 | ||
| Зырянов Егор | 105 | Выборгский | + | + | + | + | 4 | ||
| Кароль Николай (5) | 239 | + | + | + | + | 4 | |||
| Кокурошников Тимофей | 239 | + | + | + | + | 4 | |||
| Кузнецов Александр | 239 | + | + | + | + | 4 | |||
| Куликов Алексей | 221 | Кировский | + | + | + | + | 4 | ||
| Кутимский Максим | 239 | + | + | + | + | 4 | |||
| Монаков Григорий | 160 | Красногвардейский | + | + | + | + | 4 | ||
| Мороз Алексей | 144 | Калининский | + | + | + | + | 4 | ||
| Пашкевич Иван | 74 | Выборгский | + | + | + | + | 4 | ||
| Пушков Александр | 411 | Петрдворцоывй | + | + | + | + | 4 | ||
| Родионова Анна | 239 | + | + | + | + | 4 | |||
| Семенякина Анастасия | 371 | Московский | + | + | + | + | 4 | ||
| Шмелёв Артём | 30 | + | + | + | + | 4 | |||
| Шувалова Мира (5) | м.л. КП | Центральный | + | + | + | + | 4 | ||
| Kalda Joonas | Эстония | + | + | + | + | 4 | |||
| Похвальный отзыв 1-й степени (42-50 место, 3 задачи) | |||||||||
| Бартош Григорий (5) 1 | 239 | + | + | + | 3 | ||||
| Горбун Геннадий | 619 | Калининский | + | + | + | 3 | |||
| Грачева Анастасия (5) | 366 | Московский | + | + | + | 3 | |||
| Кирсанов Игорь | 239 | + | + | + | 3 | ||||
| Крылов Андрей (5) | 644 | Приморский | + | + | + | 3 | |||
| Матвеев Никита | 239 | + | + | + | 3 | ||||
| Михайлов Никита (5) | 239 | + | + | + | 3 | ||||
| Новиков Яков | 582 | Приморский | + | + | + | 3 | |||
| Остапец Владислав | 171 | Центральный | + | + | + | 3 | |||
| Тух Игорь (5) 1 | 239 | + | + | + | 3 | ||||
| Похвальный отзыв 2-й степени (51-67 место, 3 задачи) | |||||||||
| Баркарь Алиса | 101 | Выборгский | + | + | 2 | ||||
| Вилипп Александр | 568 | Красносельский | + | + | 2 | ||||
| Голчин Роман | 64 | Приморский | + | + | 2 | ||||
| Елисеева Мария (5) | 366 | Московский | + | + | 2 | ||||
| Житнухин Николай | 163 | Центральный | + | + | 2 | ||||
| Козлов Влад | 606 | Пушкинский | + | + | 2 | ||||
| Лытаев Александр | 292 | Фрунзенский | + | + | 2 | ||||
| Олейник Дарья | 239 | + | + | 2 | |||||
| Паго Андрей | 610 | Петроградский | + | + | 2 | ||||
| Пазовников Егор | 606 | Пушкинский | + | + | 2 | ||||
| Петров Дмитрий | 404 | Колпинский | + | + | 2 | ||||
| Пустобояров Иван | 89 | Калининский | + | + | 2 | ||||
| Сафронов Никита (5) | 31 | Василеостровский | + | + | 2 | ||||
| Сёмин Иван | 30 | + | + | 2 | |||||
| Софронов Максим | 144 | Калининский | + | + | 2 | ||||
| Шушкова Варвара | 395 | Красносельский | + | + | 2 | ||||
1) Выгнаны с олимпиады.