Назад к странице результатов олимпиады 2009-10 года
[6 класс] [7 класс] [8 класс] [9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диплом I степени (1 место, 7 задач) | ||||||||||
| Савенков Кирилл | 239 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |
| Диплом I степени (2 место, 6 задач) | ||||||||||
| Климовицкий Иосиф | 239 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||
| Диплом II степени (3 место, 5 задач) | ||||||||||
| Ерохин Станислав | 239 | + | + | + | + | + | 5 | |||
| Диплом II степени (4-7 место, 4 задачи) | ||||||||||
| Бондаренко Михаил | 239 | + | + | + | + | 4 | ||||
| Смыкалов Владимир | 239 | + | + | + | + | 4 | ||||
| Тыщук Константин | 239 | + | + | + | + | 4 | ||||
| Устинов Никита | 239 | + | + | + | + | 4 | ||||
| Диплом III степени (8-15 место, 3 задачи) | ||||||||||
| Баглай Михаил | ФТШ | + | + | + | 3 | |||||
| Коробейников Дмитрий | 239 | + | + | + | 3 | |||||
| Чермных Александр | 239 | + | + | + | 3 | |||||
| Штильман Михаил | 30 | + | + | + | 3 | |||||
| Kuprijanovaite Greta | г. Вильнюс | + | + | + | 3 | |||||
| Воронов Сергей | г. Ярославль | + | + | + | 3 | |||||
| Ждан Анна | г. Минск | + | + | + | 3 | |||||
| Худякова Полина | г. Минск | + | + | + | 3 | |||||
| Диплом III степени (16-36 место, 2 задачи) | ||||||||||
| Анисимов Константин | 572 | Невский | + | + | 2 | |||||
| Антипов Денис | 239 | + | + | 2 | ||||||
| Аслезов Виталий | 239 | + | + | 2 | ||||||
| Беляев Дмитрий | 371 | Московский | + | + | 2 | |||||
| Гапченко Александр | ФТШ | + | + | 2 | ||||||
| Зиновьев Егор | 239 | + | + | 2 | ||||||
| Зубов Дмитрий | ФТШ | + | + | 2 | ||||||
| Киселев Николай | 572 | Невский | + | + | 2 | |||||
| Котунов Руслан | ФТШ | + | + | 2 | ||||||
| Круткин Олег | ФТШ | + | + | 2 | ||||||
| Кузьмин Алексей | 533 | + | + | 2 | ||||||
| Матвеев Филипп | 239 | + | + | 2 | ||||||
| Никифоров Дмитрий | 572 | Невский | + | + | 2 | |||||
| Павлов Александр | 239 | + | + | 2 | ||||||
| Поляков Денис | 533 | Красногвардейский | + | + | 2 | |||||
| Самойлов Антон | 533 | + | + | 2 | ||||||
| Суконцев Алексей | 572 | Невский | + | + | 2 | |||||
| Щербаков Александр | АГ | + | + | 2 | ||||||
| Melninkas Lukas | г. Каунас | + | + | 2 | ||||||
| Пушняков Алексей | г. Ярославль | + | + | 2 | ||||||
| Фридман Илья | г. Минск | + | + | 2 | ||||||
| Похвальный отзыв 1-й степени (37-70 место, 1 задача) | ||||||||||
| Амосов Фёдор | 533 | + | 1 | |||||||
| Бахарев Константин | 533 | + | 1 | |||||||
| Буракова Василиса | 239 | + | 1 | |||||||
| Быстров Иван | 366 | Московский | + | 1 | ||||||
| Василевский Никита | ФТШ | + | 1 | |||||||
| Давыдов Иван | ФТШ | + | 1 | |||||||
| Дзюбенко Константин | 239 | + | 1 | |||||||
| Димитрова Алина | 366 | Московский | + | 1 | ||||||
| Ефименко Андрей | 239 | + | 1 | |||||||
| Киселев Александр | 533 | + | 1 | |||||||
| Леонтьев Владислав | 572 | Невский | + | 1 | ||||||
| Маричева Алиса | 533 | + | 1 | |||||||
| Мейнстер Давид | 366 | Московский | + | 1 | ||||||
| Мехнецова Екатерина | 533 | + | 1 | |||||||
| Мирошниченко Иван | 239 | + | 1 | |||||||
| Николаев Дмитрий | 30 | + | 1 | |||||||
| Парникель Борис | 239 | + | 1 | |||||||
| Пермогоров Александр | 239 | + | 1 | |||||||
| Ратасеп Александр 1 | 366 | Московский | + | 1 | ||||||
| Рубцов Алексей | 239 | + | 1 | |||||||
| Рыкачевский Антон | 239 | + | 1 | |||||||
| Сапрунов Глеб | 30 | + | 1 | |||||||
| Соболева Мария | 366 | Московский | + | 1 | ||||||
| Стратоников Евгений | ФТШ | + | 1 | |||||||
| Трибунский Михаил | ФТШ | + | 1 | |||||||
| Холшевников Константин | 366 | Московский | + | 1 | ||||||
| Шагал Аркадий | 239 | + | 1 | |||||||
| Шилин Максим | 533 | + | 1 | |||||||
| Шулаев Андрей | АГ | + | 1 | |||||||
| Шумская Екатерина | 239 | + | 1 | |||||||
| Явейн Анна | 239 | + | 1 | |||||||
| Kantautas Paulius | г. Каунас | + | 1 | |||||||
| Simonaitis Pijus | г. Каунас | + | 1 | |||||||
| Зданович Евгений | г. Минск | + | 1 | |||||||
1) Выгнан с олимпиады.