Назад к странице регионального этапа
№ | Фамилия | Имя | Школа | Класс | Причина приглашения 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аитов | Виталий | 533 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
2 | Арцыман | Илья | 366 | 8а | Дистанционный этап, 3 тур, 35 баллов |
3 | Бабкин | Никита | 366 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
4 | Баев | Будимир | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 9 класса, 2 задачи |
5 | Базалий | Вячеслав | ФТШ | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
6 | Бакланов | Станислав | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
7 | Белугина | Виктория | 533 | 7 | Олимпиада ЮМШ |
8 | Беляева | Наталья | 244 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
9 | Беляков | Михаил | 395 | 7 | Олимпиада ЮМШ |
10 | Бойкий | Дмитрий | 239 | 7-1 | Дистанционный этап, 3 тур, 21 балл |
11 | Буренёв | Иван | 587 | 7 | Олимпиада ЮМШ |
12 | Водопьян | Даниил | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
13 | Выучейский | Владимир | 411 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
14 | Галай | Наталия | 239 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
15 | Гарбузов | Федор | ФТШ | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
16 | Гнилуша | Олег | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
17 | Горбачев | Александр | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
18 | Демьянов | Дмитрий | 239 | 7-1 | Дистанционный этап, 3 тур, 20 баллов |
19 | Дрюк | Андрей | 441 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
20 | Дуванов | Владимир | 393 | 8в | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
21 | Дурандин | Даниил | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 13 баллов |
22 | Егоров | Антон | ФТШ | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 15 баллов |
23 | Жевнерчук | Антон | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
24 | Ибрагимов | Сергей | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
25 | Изотова | Екатерина | 533 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
26 | Капралов | Николай | ФТШ | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 11 баллов |
27 | Кароль | Петр | 239 | 7-1 | Дистанционный этап, 3 тур, 20 баллов |
28 | Клюев | Даниил | 239 | 7-1 | Районная олимпиада 9 класса, 3 задачи |
29 | Князева | Анна | 30 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
30 | Ковалевский | Максим | 239 | 8-2 | Районная олимпиада 8 класса, 11 баллов |
31 | Крачун | Владимир | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
32 | Крачун | Дмитрий | 239 | 8-1 | Городская олимпиада 2008-09 года, 7 класс, диплом I степени |
33 | Крюков | Николай | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
34 | Кузьмина | Илия | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
35 | Куликова | Екатерина | 344 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
36 | Курдюмов | Сергей | 548 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
37 | Макаров | Владислав | 450 | 6а | Олимпиада ЮМШ |
38 | Медведев | Александр | 610 | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
39 | Минаев | Никита | 30 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
40 | Мищенко | Марк | 239 | 8-4 | Дистанционный этап, 2 тур, 34 балла |
41 | Мурадова | Телли | 411 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
42 | Нарышкин | Петр | 239 | 7-1 | Районная олимпиада 9 класса, 2 задачи |
43 | Недошивин | Михаил | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
44 | Немилов | Михаил | 533 | 7 | Олимпиада ЮМШ |
45 | Петров | Николай | 318 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
46 | Подгузов | Никита | 239 | 7-1 | Региональный этап олимпиады им. Эйлера 2008-09 года, 36 баллов |
47 | Рогов | Вадим | 464 | 8б | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
48 | Симарова | Екатерина | 239 | 7-1 | Районная олимпиада 9 класса, 2 задачи |
49 | Соколов | Антон | 371 | 8г | Дистанционный этап, 2 тур, 35 баллов |
50 | Струков | Георгий | 533 | 8м | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
51 | Стручков | Андрей | 30 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 9 баллов |
52 | Тихоновская | Татьяна | 239 | 7-1 | Олимпиада ЮМШ |
53 | Томп | Дмитрий | ФТШ | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 11 баллов |
54 | Туманова | Ирина | 533 | 8 | Олимпиада ЮМШ |
55 | Филиппов | Дмитрий | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
56 | Фролов | Алексей | АГ | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 11 баллов |
57 | Хабаров | Максим | 30 | 8-1 | Городская олимпиада 2008-09 года, 7 класс, диплом III степени |
58 | Цейтина | Елена | 213 | 7 | Олимпиада ЮМШ |
59 | Целищев | Антон | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 9 класса, 2 задачи |
60 | Черный | Юрий | 239 | 7-1 | Дистанционный этап, 3 тур, 26 баллов |
61 | Шматов | Вадим | 610 | 8 | Районная олимпиада 8 класса, 12 баллов |
62 | Ясновидов | Григорий | 239 | 8-1 | Районная олимпиада 9 класса, 2 задачи |
1) У учащихся, прошедших на региональный этап на основании результатов нескольких олимпиад, указывается только одна из них.