Назад к странице олимпиады 2012-13 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Губкин Павел | 239 | 56 | Победитель | 1-4 |
Кузнецов Александр | 239 | 56 | Победитель | 1-4 |
Лосев Илья | 239 | 53 | Победитель | 5 |
Ходунов Павел | 239 | 50 | Победитель | 7 |
Мягков Константин | 30 | 49 | Призер | 8-11 |
Евтушевский Всеволод | 239 | 42 | Призер | 16-21 |
Макаров Владислав | 450 | 38 | Призер | 25-26 |
Куликов Алексей | 30 | 36 | Призер | 31-35 |
Савон Юлия | 239 | 36 | Призер | 31-35 |
Карагодин Никита | 239 | 35 | Призер | 36-41 |
Севастюк Дмитрий | 533 | 35 | Призер | 36-41 |
Тыщук Кирилл | 56 | 34 | Грамота | 42-46 |
Блохина Полина | 239 | 29 | - | 57-62 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Симарова Екатерина | 239 | 42 | Призер | 7-9 |
Нарышкин Петр | 239 | 35 | Призер | 17-24 |
Амирханов Николай | 239 | 34 | Призер | 25-26 |
Подгузов Никита | 239 | 32 | Призер | 27-29 |
Бугакова Надежда | 239 | 31 | Грамота | 30-35 |
Пластинин Виталий | 239 | 28 | - | 43-50 |
Сотников Сергей | 533 | 28 | - | 43-50 |
Тихоновская Татьяна | 239 | 21 | - | 64-69 |
Степанов Всеволод | 239 | 17 | - | 73-76 |
Попов Николай | 239 | 16 | - | 77 |
Лебедева Дарья | 533 | 9 | - | 82 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Клюев Даниил (10) | 239 | 56 | Победитель | 1-3 |
Крачун Дмитрий | 239 | 55 | Победитель | 4 |
Баев Будимир | 239 | 54 | Победитель | 5 |
Целищев Антон | 239 | 43 | Призер | 9 |
Струков Георгий | 533 | 38 | Призер | 18 |
Горбачев Александр | 239 | 35 | Призер | 20-31 |
Жевнерчук Антон | 239 | 35 | Призер | 20-31 |
Ясновидов Григорий | ФТШ | 35 | Призер | 20-31 |
Крюков Николай | 239 | 30 | Грамота | 37-38 |
Ковалевский Максим | 239 | 28 | - | 40-59 |
Фролов Алексей | АГ | 26 | - | 62-63 |
Филиппов Дмитрий | 239 | 16 | - | 73-74 |
По итогам олимпиады Баев Будимир, Клюев Даниил и Крачун Дмитрий включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.