Назад к странице олимпиады 2011-12 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Симарова Екатерина | 239 | 47 | Победитель | 3 | 
| Лебедева Дарья | 533 | 44 | Призер | 5-6 | 
| Нарышкин Петр | 239 | 43 | Призер | 7-8 | 
| Губкин Павел | 239 | 42 | Призер | 9-14 | 
| Лосев Илья | 239 | 42 | Призер | 9-14 | 
| Кузнецов Александр | 239 | 36 | Призер | 18-20 | 
| Евтушевский Всеволод | 239 | 35 | Призер | 21-29 | 
| Мягков Константин | 30 | 35 | Призер | 21-29 | 
| Пластинин Виталий | 239 | 35 | Призер | 21-29 | 
| Сотников Сергей | 533 | 33 | Призер | 30-32 | 
| Макаров Владислав | 450 | 28 | Призер | 39-46 | 
| Ходунов Павел | 239 | 28 | Призер | 39-46 | 
| Блохина Полина | 239 | 26 | - | 56-64 | 
| Бугакова Надежда | 239 | 26 | - | 56-64 | 
| Николаев Максим | 419 | 21 | - | 72-77 | 
| Подгузов Никита | 239 | 21 | - | 72-77 | 
| Бойкий Дмитрий | 239 | 19 | - | 81-86 | 
| Тихоновская Татьяна | 239 | 18 | - | 87-89 | 
| Цейтина Елена | ФТШ | 18 | - | 87-89 | 
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Баев Будимир | 239 | 45 | Победитель | 2 | 
| Жевнерчук Антон | 239 | 42 | Призер | 3 | 
| Ковалевский Максим | 239 | 35 | Призер | 12-15 | 
| Целищев Антон | 239 | 34 | Призер | 16-20 | 
| Фролов Алексей | АГ | 33 | Призер | 21-24 | 
| Крюков Николай | 239 | 28 | Призер | 28-33 | 
| Филиппов Дмитрий | 239 | 28 | Призер | 28-33 | 
| Ясновидов Григорий | ФТШ | 26 | - | 37-40 | 
| Горбачев Александр | 239 | 21 | - | 52-62 | 
| Хабаров Максим | 30 | 21 | - | 52-62 | 
| Струков Георгий | 533 | 20 | - | 63-65 | 
| Крачун Владимир | 239 | 18 | - | 67-69 | 
| Кузьмина Илия | 239 | 14 | - | 77-80 | 
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Крачун Дмитрий (10) | 239 | 49 | Победитель | 1 | 
| Клюев Даниил (9) | 239 | 35 | Призер | 11-16 | 
| Пышкин Игорь | 239 | 35 | Призер | 11-16 | 
| Лежнин Михаил | ФТШ | 29 | Призер | 26-27 | 
| Гальковский Егор | 533 | 28 | Призер | 28-41 | 
| Елисеев Артем | 239 | 21 | - | 50-58 | 
| Туричина Дарья | 533 | 21 | - | 50-58 | 
| Матюшин Георгий | ФТШ | 18 | - | 64-65 | 
| Федоров Евгений | 239 | 16 | - | 66-69 | 
По итогам олимпиады Клюев Даниил и Крачун Дмитрий включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.