Назад к странице олимпиады 2008-09 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Егоров Дмитрий | 239 | 43 | Победитель | 3-4 |
Крачун Дмитрий | 239 | 43 | Победитель | 3-4 |
Мукосеева Екатерина | 30 | 42 | Победитель | 5 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Бондаренко Михаил | 239 | 49 | Победитель | 1-3 |
Ерохин Станислав | 239 | 49 | Победитель | 1-3 |
Климовицкий Иосиф | 239 | 47 | Победитель | 4 |
Баглай Михаил | ФТШ | 27 | Призер | 27-29 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Ненашев Глеб | 239 | 55 | Победитель | 1-2 |
Соколов Вячеслав | 261 | 45 | Призер | 6 |
Савенков Кирилл | 239 | 43 | Призер | 7 |
Тыщук Константин | 239 | 42 | Призер | 8-11 |
Аксенов Виталий | 239 | 36 | Призер | 15-16 |
Устинов Никита | 239 | 34 | Призер | 22-26 |
Черкашин Данила | 533 | 32 | Призер | 28 |
Лукьянец Евгений | 239 | 29 | Призер | 29-35 |
Гильман Михаил | 533 | 28 | Призер | 36-43 |
По итогам олимпиады Ненашев Глеб, Савенков Кирилл и Тыщук Константин включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.