Назад к странице олимпиады 2006 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Кевер Михаил | 239 | 49 | I | 1 |
Волков Владислав | 239 | 43 | I | 2-3 |
Бойкий Роман | 239 | 40 | I | 4 |
Ардинарцев Никита | 239 | 39 | II | 5-6 |
Сластенин Александр | 627 | 31 | II | 16-17 |
Ненашев Глеб (8) | 239 | 30 | II | 18-19 |
Соколов Вячеслав (8) | 261 | 27 | III | 23-25 |
Григорьев Сергей | 533 | 25 | III | 26-29 |
Михайлов Дмитрий | 239 | 24 | ПГ | 30-33 |
Русских Марианна (8) | 239 | 10 | - | 60-62 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Лишанский Андрей | 239 | 45 | II | 9-10 |
Дроздов Сергей | ФТШ | 37 | II | 13-14 |
Сидоров Александр | ФТШ | 29 | III | 21 |
Баранов Эдуард | 239 | 26 | III | 25-30 |
Логунов Александр | 239 | 26 | III | 25-30 |
Лукин Ярослав | 239 | 16 | - | 44-47 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Глазман Александр | 239 | 42 | I | 2-3 |
Затицкий Павел | 239 | 42 | I | 2-3 |
Образцов Тимофей | 239 | 38 | I | 5 |
Катышев Алексей | 239 | 35 | II | 6-9 |
Христофоров Михаил | 239 | 32 | II | 11 |
Ситников Александр | 239 | 28 | III | 15-19 |
Столяров Дмитрий | 239 | 28 | III | 15-19 |
Самойлов Валерий | 533 | 21 | ПГ | 30-39 |
Сахипов Рамиль | 239 | 20 | ПГ | 40 |
Палитко Станислав | 239 | 7 | - | 58-65 |
По итогам олимпиады Глазман Александр, Затицкий Павел, Образцов Тимофей и Катышев Алексей включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.