Назад к странице олимпиады 2005 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Ардинарцев Никита (8) | 239 | 54 | I | 1-2 |
Кевер Михаил (8) | 239 | 51 | II | 3 |
Лишанский Андрей | 239 | 47 | II | 7 |
Сидоров Александр | ФТШ | 46 | II | 8 |
Волков Владислав (8) | 239 | 45 | II | 9-10 |
Баранов Эдуард | 239 | 34 | III | 19-23 |
Логунов Александр | 239 | 33 | III | 24 |
Дроздов Сергей | ФТШ | 31 | ПГ | 26-27 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Глазман Александр | 239 | 43 | II | 2 |
Образцов Тимофей | 239 | 40 | II | 5 |
Столяров Дмитрий | 239 | 39 | II | 6-7 |
Ситников Александр | 239 | 37 | II | 9-11 |
Сахипов Рамиль | 239 | 37 | II | 9-11 |
Константинов Александр | 239 | 19 | - | 38-40 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Калинин Никита | 239 | 38 | II | 6-7 |
Катышев Алексей (10) | 239 | 38 | II | 6-7 |
Булиткин Даниил | 239 | 35 | II | 10 |
Подхалюзин Александр | 239 | 32 | II | 11 |
Затицкий Павел (10) | 239 | 31 | III | 12-13 |
Ананьевский Алексей | АЛ | 25 | III | 19-20 |
Шмаков Кирилл | 239 | 23 | III | 22-24 |
Христофоров Михаил (10) | 239 | 21 | ПГ | 26-29 |
Воротов Алексей | 533 | 9 | - | 47-51 |
Прудникова Татьяна | 239 | 9 | - | 47-51 |
Фильченков Андрей | 261 | 8 | - | 52-54 |
По итогам олимпиады Калинин Никита и Катышев Алексей включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.