Назад к странице олимпиады 2004 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Ситников Александр | 239 | 47 | I | 2-3 |
Глазман Александр | 239 | 46 | I | 4 |
Катышев Алексей | 239 | 45 | I | 5 |
Христофров Михаил | 239 | 43 | II | 6 |
Затицкий Павел | 239 | 42 | II | 7-9 |
Образцов Тимофей | 239 | 39 | II | 11 |
Логунов Александр (8) | 239 | 38 | II | 12-13 |
Столяров Дмитрий | 239 | 35 | III | 17-25 |
Сахипов Рамиль | 239 | 28 | ПГ | 32-33 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Калинин Никита | 239 | 43 | II | 4 |
Ананьевский Алексей | АЛ | 42 | II | 5-8 |
Булиткин Даниил | 239 | 40 | II | 11 |
Шмаков Кирилл | 239 | 36 | III | 14-16 |
Фильченков Андрей | 261 | 34 | III | 19-20 |
Никитин Павел | 239 | 29 | ПГ | 26-27 |
Деменков Евгений | 239 | 19 | - | 50-51 |
Светухин Павел | 30 | 17 | - | 52-53 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Петухова Надежда | ФТШ | 56 | I | 1 |
Дубашинский Михаил | 239 | 47 | II | 2-3 |
Никитин Сергей | 239 | 43 | II | 7 |
Банкевич Антон | 533 | 41 | II | 10-11 |
Березняк Тарас | 239 | 40 | II | 12-14 |
Данилова Юлия | 239 | 37 | III | 18-19 |
Подхалюзин Александр (10) | 239 | 33 | III | 33-34 |
По итогам олимпиады Дубашинский Михаил и Петухова Надежда включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.