Назад к странице олимпиады 2003 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Христофоров Михаил (8) | 239 | 39 | I | 5-9 |
Деменков Евгений | 239 | 35 | II | 10-13 |
Подхалюзин Александр | 239 | 33 | II | 19 |
Фильченков Андрей | 261 | 30 | III | 21-22 |
Калинин Никита | 407 | 29 | III | 23-25 |
Светухин Павел | 30 | 29 | III | 23-25 |
Ананьевский Алексей | АЛ | 26 | III | 29-34 |
Шмаков Кирилл | 239 | 24 | ПГ | 36 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Петухова Надежда | ФТШ | 53 | I | 1 |
Никитин Сергей | 239 | 36 | III | 13-16 |
Березняк Тарас | 239 | 35 | III | 17-19 |
Банкевич Антон | АГ | 28 | ПГ | 31-34 |
Данилова Юлия | 239 | 27 | ПГ | 35-36 |
Чихачев Кирилл | 239 | 25 | ПГ | 42-46 |
Мальков Виктор | 239 | 22 | - | 48-52 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Гравин Николай | 239 | 41 | II | 6-10 |
Смирнов Александр | 239 | 41 | II | 6-10 |
Ширяев Дмитрий | 239 | 41 | II | 6-10 |
Дубашинский Михаил (10) | 239 | 37 | III | 16 |
Сатюков Роман | 239 | 36 | III | 17-19 |
Антипов Дмитрий | ФТШ | 33 | III | 24 |
Вальтман Виталий | АГ | 28 | III | 28-33 |
Леонов Глеб | АГ | 24 | ПГ | 35 |
По итогам олимпиады Гравин Николай, Смирнов Александр и Ширяев Дмитрий включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.