Назад к странице олимпиады 2002 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Данилова Юлия | 239 | 49 | I | 1 | 
| Петухова Надежда | ФТШ | 47 | I | 2-3 | 
| Березняк Тарас | 239 | 40 | II | 6-9 | 
| Чихачев Кирилл | ФТШ | 35 | III | 20-23 | 
| Никитин Сергей | 239 | 32 | III | 26-27 | 
| Христофоров Михаил (7) | 30 | 23 | - | 50-52 | 
| Иванов Михаил | 239 | 19 | - | 60-63 | 
| Калинин Никита (8) | 407 | 15 | - | 67-68 | 
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Гравин Николай | 239 | 40 | II | 7-8 | 
| Вальтман Виталий | АГ | 36 | II | 10-11 | 
| Антипов Дмитрий | ФТШ | 34 | II | 14-16 | 
| Сатюков Роман | 239 | 21 | - | 36-42 | 
| Белокопытов Артем | 239 | 19 | - | 44-45 | 
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Дубашинский Михаил (9) | 239 | 35 | II | 3-7 | 
| Сухов Кирилл | 239 | 35 | II | 3-7 | 
| Вольфсон Георгий | 239 | 29 | III | 14-17 | 
| Смирнов Александр (10) | 239 | 27 | III | 21-23 | 
| Ширяев Дмитрий (10) | 239 | 25 | III | 26-28 | 
| Захарова Виктория | 239 | 21 | ПГ | 38-42 | 
| Сороцкий Евгений | 70 | 21 | ПГ | 38-42 | 
По итогам олимпиады Дубашинский Михаил и Сухов Кирилл включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.