[Главная страница] [Страница олимпиады 2017-18 года] [Результаты олимпиады 2017-18 года]
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Солнышкин Григорий (8) | 610 | 56 | Победитель | 1-3 |
Васильев Иван | 239 | 55 | Победитель | 4 |
Жаворонков Дмитрий | 239 | 53 | Победитель | 7-8 |
Лялинов Иван | 239 | 50 | Призер | 9-10 |
Аверков Даниил (8) | 239 | 49 | Призер | 11-15 |
Купцов Евгений | 239 | 49 | Призер | 11-15 |
Караваев Пётр | 239 | 45 | Призер | 21-22 |
Бахарев Иван (7) | 239 | 43 | Призер | 27-34 |
Ким Владимир | 239 | 42 | Призер | 35-39 |
Поляничко Григорий (8) | 239 | 42 | Призер | 35-39 |
Коноченков Иван (8) | 239 | 39 | Призер | 44-47 |
Туревский Максим (7) | 239 | 39 | Призер | 44-47 |
Березовой Михаил (8) | 239 | 30 | - | 70-73 |
Мастинен Никита | 239 | 29 | - | 74-76 |
Михайлов Роман (8) | 239 | 28 | - | 77-83 |
Метелёв Дмитрий | 239 | 21 | - | 96-105 |
Пудовкина Елена | 239 | 15 | - | 113-114 |
Богатырёв Никита | 239 | 11 | - | 118-119 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Мишура Пётр | 239 | 49 | Победитель | 1-2 |
Мовсин Марат | 533 | 40 | Призер | 10-11 |
Можаев Андрей | 239 | 39 | Призер | 12 |
Туркин Игорь | 239 | 35 | Призер | 19-23 |
Кравченко Егор | 239 | 32 | Призер | 31 |
Иваник Даниил | 239 | 30 | Призер | 37-39 |
Малиновский Владимир | ФТШ | 28 | Призер | 56-62 |
Морозов Александр | 239 | 28 | Призер | 56-62 |
Павлова Александра | 533 | 28 | Призер | 56-62 |
Юрко Андрей | 533 | 25 | - | 70-72 |
Пяйве Олег | 239 | 24 | - | 73-77 |
Никитин Сергей | 239 | 23 | - | 78-81 |
Венедиктов Роман | ФТШ | 18 | - | 101-103 |
Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
---|---|---|---|---|
Крымский Станислав | ФТШ | 47 | Победитель | 4-5 |
Петров Владимир (10) | 239 | 45 | Победитель | 7-9 |
Сафонов Иван | 239 | 42 | Призер | 11-12 |
Толокно Изабелла | 239 | 41 | Призер | 13-16 |
Горбачев Егор | 239 | 40 | Призер | 17-22 |
Лупуляк Василий | ФТШ | 40 | Призер | 17-22 |
Гребенников Александр | 239 | 37 | Призер | 27-30 |
Мильшин Владислав | 239 | 37 | Призер | 27-30 |
Фёдоров Даниил | 533 | 34 | Призер | 43-47 |
Олейник Иван | 239 | 33 | Призер | 48-49 |
Мельников Олег | 239 | 31 | Призер | 54-56 |
Дамбаев Юрий | 30 | 30 | Грамота | 57-63 |
Фадеева Екатерина | ФТШ | 30 | Грамота | 57-63 |
Стрельцова Александрина | ФТШ | 29 | Грамота | 64-68 |
Щенников Григорий | 239 | 27 | - | 78-79 |
Дорохин Александр | 239 | 22 | - | 90-95 |
Ярков Алексей | ФТШ | 22 | - | 90-95 |
Анисимов Андрей | 239 | 21 | - | 96-100 |
Исправников Федор | 533 | 20 | - | 101-103 |
По итогам отборочных мероприятий Крымский Станислав и Петров Владимир включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.
В этом году правила отбора в сборную существенно изменились. Всероссийская олимпиада теперь не является заключительным этапом этого отбора, но остается одним из его этапов. Таким образом, состав сборной определился не по окончании Всероссийской олимпиады, а несколько позже, по итогам майских сборов.