[Главная страница] [Страница олимпиады 2014-15 года] [Результаты олимпиады 2014-15 года]
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Иванов Михаил | 239 | 56 | Победитель | 1 | 
| Крымский Станислав (8) | ФТШ | 49 | Победитель | 3-4 | 
| Жуков Матвей | 239 | 49 | Победитель | 3-4 | 
| Мигрин Виктор | 239 | 44 | Призер | 6-7 | 
| Чарковский Георгий | 239 | 44 | Призер | 6-7 | 
| Вирачев Арсений | 239 | 43 | Призер | 8-13 | 
| Орешников Даниил | 239 | 43 | Призер | 8-13 | 
| Сафонов Иван (8) | 239 | 43 | Призер | 8-13 | 
| Толокно Изабелла (8) | 239 | 43 | Призер | 8-13 | 
| Лисоветин Никита | 239 | 42 | Призер | 14-21 | 
| Лупуляк Василий (8) | 239 | 42 | Призер | 14-21 | 
| Карагодин Никита | 239 | 38 | Призер | 28-32 | 
| Семенов Никита | 239 | 38 | Призер | 28-32 | 
| Фафурин Олег | 239 | 36 | Призер | 36-39 | 
| Андреев Яков | 239 | 34 | Призер | 43-45 | 
| Евтушевская Ариадна | 239 | 32 | Призер | 48-51 | 
| Бородулина Дарья (8) | 239 | 29 | Грамота | 57-64 | 
| Зырянова Людмила | 239 | 29 | Грамота | 57-64 | 
| Петров Владимир (7) | 239 | 29 | Грамота | 57-64 | 
| Решетова Софья | 533 | 29 | Грамота | 57-64 | 
| Семенов Александр | 239 | 28 | Грамота | 65-72 | 
| Епифанов Владислав | 533 | 27 | Грамота | 73-75 | 
| Можаев Андрей (7) | 239 | 21 | - | 95-97 | 
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Киракосян Александр | 239 | 51 | Победитель | 2 | 
| Губкин Павел | 239 | 42 | Призер | 9-13 | 
| Алексеев Ярослав | 30 | 41 | Призер | 14-18 | 
| Лупуляк Ольга | 239 | 35 | Призер | 27-31 | 
| Коненков Степан | 239 | 30 | Грамота | 44-47 | 
| Шашков Тимофей | 239 | 23 | - | 81-83 | 
| Шувалова Мира | 239 | 7 | - | 112 | 
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место | 
|---|---|---|---|---|
| Лосев Илья | 239 | 43 | Призер | 7-9 | 
| Кузнецов Александр | 239 | 42 | Призер | 10-11 | 
| Новиков Святослав (10) | 239 | 42 | Призер | 10-11 | 
| Макаров Владислав | 450 | 41 | Призер | 12 | 
| Куликов Алексей | 30 | 40 | Призер | 13-14 | 
| Монаков Григорий | 533 | 35 | Призер | 16-20 | 
| Ходунов Павел | 239 | 34 | Призер | 21-25 | 
| Мягков Константин | 30 | 31 | Призер | 30-32 | 
| Багиров Фарид | 533 | 29 | Призер | 35-38 | 
| Евтушевский Всеволод | 239 | 29 | Призер | 35-38 | 
| Тыщук Кирилл (9) | 239 | 29 | Призер | 35-38 | 
| Гинзбург Михаил | 30 | 21 | - | 71-90 | 
| Гусев Андрей | 366 | 21 | - | 71-90 | 
| Елизаров Никита | 30 | 21 | - | 71-90 | 
| Савон Юлия | 239 | 16 | - | 99-102 | 
| Гаевой Никита | 30 | 15 | - | 103-106 | 
По итогам олимпиады Кузнецов Александр включен в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.